单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3.00 | 0 |
7 | 2015 | 3.00 | -40 |
8 | 2014 | 5.00 | -16.67 |
9 | 2013 | 6.00 | -25 |
10 | 2012 | 8.00 | 302.01 |
11 | 2011 | 1.99 | -75.13 |
12 | 2010 | 8.00 | 8.25 |
13 | 2009 | 7.39 | 31.49 |
14 | 2008 | 5.62 | 2.37 |
15 | 2007 | 5.49 | 5.37 |
16 | 2006 | 5.21 | -6.46 |
17 | 2005 | 5.57 | -10.59 |
18 | 2004 | 6.23 | 0.32 |
19 | 2003 | 6.21 | -2.2 |
20 | 2002 | 6.35 | -1.4 |
21 | 2001 | 6.44 | 2.06 |
22 | 2000 | 6.31 | 43.41 |
23 | 1999 | 4.40 | 2.33 |
24 | 1998 | 4.30 | -44.87 |
25 | 1997 | 7.80 | -54.12 |
26 | 1996 | 17.00 | 304.76 |
27 | 1995 | 4.20 | -10.64 |
28 | 1994 | 4.70 | 17.5 |
29 | 1993 | 4.00 | -2.44 |
30 | 1992 | 4.10 | 5.13 |
31 | 1991 | 3.90 | 2.63 |
32 | 1990 | 3.80 | -5 |
33 | 1989 | 4.00 | 21.21 |
34 | 1988 | 3.30 | 3.12 |
35 | 1987 | 3.20 | -36 |
36 | 1986 | 5.00 | -2.53 |
37 | 1985 | 5.13 | 6.65 |
38 | 1984 | 4.81 | -3.99 |
39 | 1983 | 5.01 | 0.8 |
40 | 1982 | 4.97 | 7.81 |
41 | 1981 | 4.61 | 14.96 |
42 | 1980 | 4.01 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|