单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 16.00 | -65.22 |
7 | 2015 | 46.00 | -14.81 |
8 | 2014 | 54.00 | 17.39 |
9 | 2013 | 46.00 | 21.05 |
10 | 2012 | 38.00 | 0 |
11 | 2011 | 38.00 | 0 |
12 | 2010 | 38.00 | 109.14 |
13 | 2009 | 18.17 | -45.68 |
14 | 2008 | 33.45 | 10.62 |
15 | 2007 | 30.24 | -12.73 |
16 | 2006 | 34.65 | -6.5 |
17 | 2005 | 37.06 | 104.3 |
18 | 2004 | 18.14 | -34.72 |
19 | 2003 | 27.79 | -24.36 |
20 | 2002 | 36.74 | -7.43 |
21 | 2001 | 39.69 | 15.14 |
22 | 2000 | 34.47 | 72.35 |
23 | 1999 | 20.00 | -9.09 |
24 | 1998 | 22.00 | 0 |
25 | 1997 | 22.00 | -40.54 |
26 | 1996 | 37.00 | 0 |
27 | 1995 | 37.00 | 5.71 |
28 | 1994 | 35.00 | -2.78 |
29 | 1993 | 36.00 | 12.5 |
30 | 1992 | 32.00 | -13.51 |
31 | 1991 | 37.00 | 12.12 |
32 | 1990 | 33.00 | 6.45 |
33 | 1989 | 31.00 | -18.42 |
34 | 1988 | 38.00 | 11.76 |
35 | 1987 | 34.00 | 9.68 |
36 | 1986 | 31.00 | -6.26 |
37 | 1985 | 33.07 | 5.72 |
38 | 1984 | 31.28 | 3.95 |
39 | 1983 | 30.09 | -6.06 |
40 | 1982 | 32.03 | 7.52 |
41 | 1981 | 29.79 | 17.65 |
42 | 1980 | 25.32 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|