单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2.00 | 100 |
7 | 2015 | 1.00 | 63.93 |
8 | 2014 | 0.61 | 24.49 |
9 | 2013 | 0.49 | 81.48 |
10 | 2012 | 0.27 | -77.31 |
11 | 2011 | 1.19 | -12.5 |
12 | 2010 | 1.36 | 14.29 |
13 | 2009 | 1.19 | -14.39 |
14 | 2008 | 1.39 | -0.71 |
15 | 2007 | 1.40 | -14.11 |
16 | 2006 | 1.63 | 2.52 |
17 | 2005 | 1.59 | 3.25 |
18 | 2004 | 1.54 | 2.67 |
19 | 2003 | 1.50 | -11.24 |
20 | 2002 | 1.69 | 2.42 |
21 | 2001 | 1.65 | 24.06 |
22 | 2000 | 1.33 | 33 |
23 | 1999 | 1.00 | 42.86 |
24 | 1998 | 0.70 | -12.5 |
25 | 1997 | 0.80 | -20 |
26 | 1996 | 1.00 | 0 |
27 | 1995 | 1.00 | 400 |
28 | 1994 | 0.20 | 0 |
29 | 1993 | 0.20 | -33.33 |
30 | 1992 | 0.30 | 50 |
31 | 1991 | 0.20 | 0 |
32 | 1990 | 0.20 | -60 |
33 | 1989 | 0.50 | 0 |
34 | 1988 | 0.50 | 733.33 |
35 | 1987 | 0.06 | -85 |
36 | 1986 | 0.40 | 2.56 |
37 | 1985 | 0.39 | 18.18 |
38 | 1984 | 0.33 | 0 |
39 | 1983 | 0.33 | -19.51 |
40 | 1982 | 0.41 | 24.24 |
41 | 1981 | 0.33 | -32.65 |
42 | 1980 | 0.49 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|