单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 19.00 | -29.63 |
| 7 | 2015 | 27.00 | 12.5 |
| 8 | 2014 | 24.00 | -14.29 |
| 9 | 2013 | 28.00 | -20 |
| 10 | 2012 | 35.00 | 45.83 |
| 11 | 2011 | 24.00 | -14.29 |
| 12 | 2010 | 28.00 | 1335.9 |
| 13 | 2009 | 1.95 | -59.96 |
| 14 | 2008 | 4.87 | 66.78 |
| 15 | 2007 | 2.92 | 0 |
| 16 | 1999 | 82.85 | 38.45 |
| 17 | 1998 | 59.84 | -7.14 |
| 18 | 1997 | 64.44 | -30.19 |
| 19 | 1996 | 92.31 | 11.42 |
| 20 | 1995 | 82.85 | 38.45 |
| 21 | 1994 | 59.84 | -60.6 |
| 22 | 1993 | 151.89 | 37.12 |
| 23 | 1992 | 110.77 | 9.39 |
| 24 | 1991 | 101.26 | -42.11 |
| 25 | 1990 | 174.91 | 26.67 |
| 26 | 1989 | 138.08 | -41.34 |
| 27 | 1988 | 235.38 | 18.93 |
| 28 | 1987 | 197.92 | -25.86 |
| 29 | 1986 | 266.96 | 6.86 |
| 30 | 1985 | 249.82 | 3.33 |
| 31 | 1984 | 241.77 | -2.09 |
| 32 | 1983 | 246.92 | -10.53 |
| 33 | 1982 | 275.97 | 7.96 |
| 34 | 1981 | 255.63 | 4.48 |
| 35 | 1980 | 244.68 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|