单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 12.98 | 5.27 |
7 | 2015 | 12.33 | -2.3 |
8 | 2014 | 12.62 | 15.04 |
9 | 2013 | 10.97 | -10.59 |
10 | 2012 | 12.27 | 7.73 |
11 | 2011 | 11.39 | -14.94 |
12 | 2010 | 13.39 | -6.04 |
13 | 2009 | 14.25 | 10.64 |
14 | 2008 | 12.88 | 3.45 |
15 | 2007 | 12.45 | 18.23 |
16 | 2006 | 10.53 | -2.41 |
17 | 2005 | 10.79 | -7.14 |
18 | 2004 | 11.62 | 6.31 |
19 | 2003 | 10.93 | 6.74 |
20 | 2002 | 10.24 | 2.4 |
21 | 2001 | 10.00 | -4.94 |
22 | 2000 | 10.52 | 128.7 |
23 | 1999 | 4.60 | 0 |
24 | 1998 | 4.60 | 0 |
25 | 1997 | 4.60 | -0.43 |
26 | 1996 | 4.62 | 0.43 |
27 | 1995 | 4.60 | 0 |
28 | 1994 | 4.60 | 0 |
29 | 1993 | 4.60 | -0.43 |
30 | 1992 | 4.62 | 0.43 |
31 | 1991 | 4.60 | 0 |
32 | 1990 | 4.60 | 0 |
33 | 1989 | 4.60 | -0.43 |
34 | 1988 | 4.62 | 0.43 |
35 | 1987 | 4.60 | 0 |
36 | 1986 | 4.60 | -12.55 |
37 | 1985 | 5.26 | -20.18 |
38 | 1984 | 6.59 | 25.29 |
39 | 1983 | 5.26 | 0 |
40 | 1982 | 5.26 | 14.35 |
41 | 1981 | 4.60 | -0.43 |
42 | 1980 | 4.62 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|