单位:千桶/天
时间范围:1984 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.03 | 0 |
| 7 | 2014 | 0.03 | -57.14 |
| 8 | 2013 | 0.07 | 133.33 |
| 9 | 2012 | 0.03 | -70 |
| 10 | 2011 | 0.10 | 11.11 |
| 11 | 2010 | 0.09 | 80 |
| 12 | 2009 | 0.05 | 0 |
| 13 | 2008 | 0.05 | -50 |
| 14 | 2007 | 0.10 | 42.86 |
| 15 | 2006 | 0.07 | 16.67 |
| 16 | 2005 | 0.06 | -25 |
| 17 | 2004 | 0.08 | -75 |
| 18 | 2003 | 0.32 | 23.08 |
| 19 | 2002 | 0.26 | 225 |
| 20 | 2001 | 0.08 | -20 |
| 21 | 2000 | 0.10 | 0 |
| 22 | 1999 | 0.10 | -61.54 |
| 23 | 1998 | 0.26 | 44.44 |
| 24 | 1997 | 0.18 | 28.57 |
| 25 | 1996 | 0.14 | 7.69 |
| 26 | 1995 | 0.13 | -7.14 |
| 27 | 1994 | 0.14 | -6.67 |
| 28 | 1993 | 0.15 | -16.67 |
| 29 | 1992 | 0.18 | 0 |
| 30 | 1991 | 0.18 | -5.26 |
| 31 | 1990 | 0.19 | 0 |
| 32 | 1989 | 0.19 | -5 |
| 33 | 1988 | 0.20 | -4.76 |
| 34 | 1987 | 0.21 | -8.7 |
| 35 | 1986 | 0.23 | -8 |
| 36 | 1985 | 0.25 | -21.88 |
| 37 | 1984 | 0.32 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|