单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 80.00 | 2.56 |
7 | 2015 | 78.00 | 1.3 |
8 | 2014 | 77.00 | 8.45 |
9 | 2013 | 71.00 | 4.41 |
10 | 2012 | 68.00 | 3.03 |
11 | 2011 | 66.00 | 11.86 |
12 | 2010 | 59.00 | 10.96 |
13 | 2009 | 53.17 | 5.37 |
14 | 2008 | 50.46 | 9.1 |
15 | 2007 | 46.25 | 5.21 |
16 | 2006 | 43.96 | 6.47 |
17 | 2005 | 41.29 | 9.55 |
18 | 2004 | 37.69 | 6.11 |
19 | 2003 | 35.52 | 2.42 |
20 | 2002 | 34.68 | -0.86 |
21 | 2001 | 34.98 | 11.58 |
22 | 2000 | 31.35 | 4.5 |
23 | 1999 | 30.00 | -9.09 |
24 | 1998 | 33.00 | 3.13 |
25 | 1997 | 32.00 | 3.23 |
26 | 1996 | 31.00 | 6.9 |
27 | 1995 | 29.00 | -3.33 |
28 | 1994 | 30.00 | -3.23 |
29 | 1993 | 31.00 | -8.82 |
30 | 1992 | 34.00 | 6.25 |
31 | 1991 | 32.00 | 3.23 |
32 | 1990 | 31.00 | 6.9 |
33 | 1989 | 29.00 | 0 |
34 | 1988 | 29.00 | 3.57 |
35 | 1987 | 28.00 | -3.45 |
36 | 1986 | 29.00 | 6.85 |
37 | 1985 | 27.14 | 3.63 |
38 | 1984 | 26.19 | -2.35 |
39 | 1983 | 26.82 | -10.54 |
40 | 1982 | 29.98 | 7.96 |
41 | 1981 | 27.77 | 4.75 |
42 | 1980 | 26.51 | 0 |
关联排行:全球车用汽油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|