单位:千吨
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 990.93 | 10.11 |
| 7 | 2015 | 899.91 | -8.3 |
| 8 | 2014 | 981.33 | -2.11 |
| 9 | 2013 | 1002.53 | 5.32 |
| 10 | 2012 | 951.91 | -8.58 |
| 11 | 2011 | 1041.26 | 5 |
| 12 | 2010 | 991.72 | 44.23 |
| 13 | 2009 | 687.62 | -31.69 |
| 14 | 2008 | 1006.55 | 2.63 |
| 15 | 2007 | 980.72 | 8.28 |
| 16 | 2006 | 905.74 | -6.41 |
| 17 | 2005 | 967.73 | 4.69 |
| 18 | 2004 | 924.39 | 3.64 |
| 19 | 2003 | 891.89 | 54.76 |
| 20 | 2002 | 576.30 | 17.08 |
| 21 | 2001 | 492.24 | 25.48 |
| 22 | 2000 | 392.27 | 118.99 |
| 23 | 1999 | 179.13 | -31.8 |
| 24 | 1998 | 262.64 | -17.05 |
| 25 | 1997 | 316.61 | 68.93 |
| 26 | 1996 | 187.42 | -13.04 |
| 27 | 1995 | 215.52 | -48.9 |
| 28 | 1994 | 421.73 | -37.82 |
| 29 | 1993 | 678.25 | -0.67 |
| 30 | 1992 | 682.83 | 0 |
关联数据:克罗地亚沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|