单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3616.00 | 14.68 |
| 7 | 2015 | 3153.00 | -27.22 |
| 8 | 2014 | 4331.99 | -21.42 |
| 9 | 2013 | 5512.99 | 26.53 |
| 10 | 2012 | 4356.99 | -21.61 |
| 11 | 2011 | 5557.99 | -16.65 |
| 12 | 2010 | 6667.99 | -2.13 |
| 13 | 2009 | 6812.99 | -2.63 |
| 14 | 2008 | 6996.99 | -11.67 |
| 15 | 2007 | 7920.99 | -15.08 |
| 16 | 2006 | 9327.99 | 48.63 |
| 17 | 2005 | 6275.99 | -15.03 |
| 18 | 2004 | 7385.99 | -23.35 |
| 19 | 2003 | 9635.99 | 39.15 |
| 20 | 2002 | 6924.99 | -0.69 |
| 21 | 2001 | 6972.99 | 5.49 |
| 22 | 2000 | 6609.99 | -15.59 |
| 23 | 1999 | 7830.99 | -16.14 |
| 24 | 1998 | 9337.99 | -15.36 |
| 25 | 1997 | 11031.99 | -26.51 |
| 26 | 1996 | 15011.98 | 36.76 |
| 27 | 1995 | 10976.99 | -16.4 |
| 28 | 1994 | 13129.98 | 10.39 |
| 29 | 1993 | 11893.99 | 7.21 |
| 30 | 1992 | 11093.99 | -17.89 |
| 31 | 1991 | 13510.98 | 35.25 |
| 32 | 1990 | 9989.99 | 9.68 |
| 33 | 1989 | 9107.99 | -19.05 |
| 34 | 1988 | 11251.99 | -5.43 |
| 35 | 1987 | 11897.99 | -1.44 |
| 36 | 1986 | 12071.99 | 1.39 |
| 37 | 1985 | 11906.99 | 23.52 |
| 38 | 1984 | 9639.99 | 6.02 |
| 39 | 1983 | 9092.99 | -5.88 |
| 40 | 1982 | 9660.99 | 21.74 |
| 41 | 1981 | 7935.99 | -20.28 |
| 42 | 1980 | 9954.99 | 0 |
关联数据:丹麦沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|