单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 5389.65 | -15.43 |
7 | 2015 | 6373.18 | 23.07 |
8 | 2014 | 5178.47 | 12.67 |
9 | 2013 | 4595.98 | 1.44 |
10 | 2012 | 4530.90 | 24.15 |
11 | 2011 | 3649.60 | -7.52 |
12 | 2010 | 3946.36 | -14.53 |
13 | 2009 | 4617.36 | -6.42 |
14 | 2008 | 4933.99 | -8.07 |
15 | 2007 | 5367.01 | 22.26 |
16 | 2006 | 4389.92 | -18.94 |
17 | 2005 | 5415.63 | -5.26 |
18 | 2004 | 5716.36 | -20.97 |
19 | 2003 | 7233.34 | -2.99 |
20 | 2002 | 7456.62 | 5.17 |
21 | 2001 | 7089.82 | -6.09 |
22 | 2000 | 7549.53 | 20.07 |
23 | 1999 | 6287.54 | -6.06 |
24 | 1998 | 6693.48 | -15.87 |
25 | 1997 | 7956.25 | -3.43 |
26 | 1996 | 8238.84 | -10.06 |
27 | 1995 | 9160.79 | 4.54 |
28 | 1994 | 8762.68 | 18.92 |
29 | 1993 | 7368.79 | -0 |
30 | 1992 | 7369.06 | -6.81 |
31 | 1991 | 7907.97 | -5.94 |
32 | 1990 | 8407.70 | -5.32 |
33 | 1989 | 8880.28 | 2.04 |
34 | 1988 | 8702.46 | 20.19 |
35 | 1987 | 7240.41 | 7.07 |
36 | 1986 | 6762.62 | 4.41 |
37 | 1985 | 6477.17 | 0.65 |
38 | 1984 | 6435.08 | 20.47 |
39 | 1983 | 5341.82 | -3.55 |
40 | 1982 | 5538.55 | 20.67 |
41 | 1981 | 4589.87 | 12.75 |
42 | 1980 | 4070.72 | 0 |
关联数据:荷兰沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|