单位:千吨
时间范围:2002 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 514.00 | 4.9 |
| 7 | 2015 | 490.00 | 4.48 |
| 8 | 2014 | 469.00 | 35.16 |
| 9 | 2013 | 347.00 | -0.57 |
| 10 | 2012 | 349.00 | 9.75 |
| 11 | 2011 | 318.00 | 10.8 |
| 12 | 2010 | 287.00 | -9.18 |
| 13 | 2009 | 316.00 | 24.41 |
| 14 | 2008 | 254.00 | -15.61 |
| 15 | 2007 | 301.00 | 80.24 |
| 16 | 2006 | 167.00 | 9.87 |
| 17 | 2005 | 152.00 | 19.69 |
| 18 | 2004 | 127.00 | 5.83 |
| 19 | 2003 | 120.00 | 4.35 |
| 20 | 2002 | 115.00 | 0 |
关联数据:塞内加尔沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|