单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2141.04 | 53.88 |
7 | 2015 | 1391.37 | 258.3 |
8 | 2014 | 388.33 | 114.89 |
9 | 2013 | 180.71 | 159.38 |
10 | 2012 | 69.67 | 1.22 |
11 | 2011 | 68.83 | 1.25 |
12 | 2010 | 67.98 | 1.25 |
13 | 2009 | 67.14 | 1.28 |
14 | 2008 | 66.29 | 1.28 |
15 | 2007 | 65.45 | 1.32 |
16 | 2006 | 64.60 | 1.32 |
17 | 2005 | 63.76 | 1.35 |
18 | 2004 | 62.91 | -3.45 |
19 | 2003 | 65.16 | 14.98 |
20 | 2002 | 56.67 | 5.14 |
21 | 2001 | 53.90 | -26.96 |
22 | 2000 | 73.80 | 40.92 |
23 | 1999 | 52.37 | -24.33 |
24 | 1998 | 69.21 | -8.97 |
25 | 1997 | 76.03 | -13.36 |
26 | 1996 | 87.75 | 23.04 |
27 | 1995 | 71.32 | 15 |
28 | 1994 | 62.02 | 17.66 |
29 | 1993 | 52.71 | 31.78 |
30 | 1992 | 40.00 | 0 |
31 | 1991 | 40.00 | -24.18 |
32 | 1990 | 52.76 | -7.58 |
33 | 1989 | 57.09 | 3.57 |
34 | 1988 | 55.12 | 12.01 |
35 | 1987 | 49.21 | 4.17 |
36 | 1986 | 47.24 | 0 |
37 | 1985 | 47.24 | 9.07 |
38 | 1984 | 43.31 | 12.26 |
39 | 1983 | 38.58 | -30.06 |
40 | 1982 | 55.16 | 10.59 |
41 | 1981 | 49.88 | 58 |
42 | 1980 | 31.57 | 0 |
关联数据:埃及沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|