单位:千吨
时间范围:1998 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1641.44 | 13.43 |
| 7 | 2015 | 1447.15 | 46.25 |
| 8 | 2014 | 989.51 | 33.97 |
| 9 | 2013 | 738.59 | 61.62 |
| 10 | 2012 | 456.98 | 58.49 |
| 11 | 2011 | 288.34 | -1.95 |
| 12 | 2010 | 294.06 | 117.23 |
| 13 | 2009 | 135.37 | -55.59 |
| 14 | 2008 | 304.82 | 0.57 |
| 15 | 2007 | 303.10 | 4.72 |
| 16 | 2006 | 289.43 | -0.72 |
| 17 | 2005 | 291.52 | -5.5 |
| 18 | 2004 | 308.50 | 24.64 |
| 19 | 2003 | 247.52 | -7.6 |
| 20 | 2002 | 267.87 | 104.93 |
| 21 | 2001 | 130.71 | 11.86 |
| 22 | 2000 | 116.85 | 15.28 |
| 23 | 1999 | 101.36 | 114.61 |
| 24 | 1998 | 47.23 | 0 |
关联数据:危地马拉沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|