单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2562.00 | -6.29 |
7 | 2015 | 2734.00 | -4.84 |
8 | 2014 | 2873.00 | -38.86 |
9 | 2013 | 4698.99 | -6.49 |
10 | 2012 | 5024.99 | -7.48 |
11 | 2011 | 5430.99 | -24.36 |
12 | 2010 | 7179.99 | 4.18 |
13 | 2009 | 6891.99 | -1.08 |
14 | 2008 | 6966.99 | -4.81 |
15 | 2007 | 7318.99 | -16.12 |
16 | 2006 | 8725.99 | -12.33 |
17 | 2005 | 9952.99 | -7.45 |
18 | 2004 | 10753.99 | -20.73 |
19 | 2003 | 13566.98 | 7.53 |
20 | 2002 | 12616.98 | -21.05 |
21 | 2001 | 15980.98 | -0.03 |
22 | 2000 | 15985.87 | 5.83 |
23 | 1999 | 15104.98 | 5.24 |
24 | 1998 | 14352.98 | 13.06 |
25 | 1997 | 12695.02 | 14.37 |
26 | 1996 | 11100.23 | 14.08 |
27 | 1995 | 9730.57 | 6.04 |
28 | 1994 | 9176.22 | -12.95 |
29 | 1993 | 10540.99 | -21.31 |
30 | 1992 | 13395.23 | 3.35 |
31 | 1991 | 12961.06 | -1.29 |
32 | 1990 | 13129.98 | -18.93 |
33 | 1989 | 16196.55 | -0.05 |
34 | 1988 | 16205.18 | 8.78 |
35 | 1987 | 14897.84 | 21.39 |
36 | 1986 | 12272.84 | -14.46 |
37 | 1985 | 14347.68 | -16.84 |
38 | 1984 | 17252.98 | 18.01 |
39 | 1983 | 14619.34 | -4.14 |
40 | 1982 | 15250.24 | 7.39 |
41 | 1981 | 14200.35 | -0.46 |
42 | 1980 | 14265.98 | 0 |
关联数据:加拿大沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|