单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1201.38 | 0 |
7 | 2015 | 1201.38 | 0.7 |
8 | 2014 | 1193.00 | 0.51 |
9 | 2013 | 1187.00 | 1.63 |
10 | 2012 | 1168.00 | 11.7 |
11 | 2011 | 1045.67 | 0 |
12 | 2010 | 1045.67 | 5.45 |
13 | 2009 | 991.60 | 4.58 |
14 | 2008 | 948.20 | -2.65 |
15 | 2007 | 974.00 | 0.29 |
16 | 2006 | 971.15 | 3.31 |
17 | 2005 | 940.00 | 0 |
18 | 2004 | 940.00 | 15.72 |
19 | 2003 | 812.30 | 0 |
20 | 2002 | 812.30 | 0 |
21 | 2001 | 812.30 | 0 |
22 | 2000 | 812.30 | 0 |
23 | 1999 | 812.30 | 0.28 |
24 | 1998 | 810.00 | 9.22 |
25 | 1997 | 741.61 | 0 |
26 | 1996 | 741.61 | 0 |
27 | 1995 | 741.61 | 1.59 |
28 | 1994 | 730.00 | 4.41 |
29 | 1993 | 699.20 | 16.47 |
30 | 1992 | 600.35 | 0 |
31 | 1991 | 600.35 | 20.07 |
32 | 1990 | 500.00 | 1.13 |
33 | 1989 | 494.40 | 1.02 |
34 | 1988 | 489.40 | 8.76 |
35 | 1987 | 450.00 | -4.26 |
36 | 1986 | 470.00 | -1.8 |
37 | 1985 | 478.60 | -0.29 |
38 | 1984 | 480.00 | -0.54 |
39 | 1983 | 482.60 | -0.29 |
40 | 1982 | 484.00 | -0.21 |
41 | 1981 | 485.00 | -1.02 |
42 | 1980 | 490.00 | 0 |
关联数据:伊朗天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|