单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 174.63 | 6.51 |
| 7 | 2015 | 163.96 | 5.52 |
| 8 | 2014 | 155.38 | 10 |
| 9 | 2013 | 141.26 | 32.02 |
| 10 | 2012 | 107.00 | 0 |
| 11 | 2011 | 107.00 | 0 |
| 12 | 2010 | 107.00 | 33.75 |
| 13 | 2009 | 80.00 | 0 |
| 14 | 2008 | 80.00 | 0 |
| 15 | 2007 | 80.00 | 50.01 |
| 16 | 2006 | 53.33 | 0 |
| 17 | 2005 | 53.33 | 0 |
| 18 | 2004 | 53.33 | 0 |
| 19 | 2003 | 53.33 | 10.41 |
| 20 | 2002 | 48.30 | 0 |
| 21 | 2001 | 48.30 | 0 |
| 22 | 2000 | 48.30 | 0 |
| 23 | 1999 | 48.30 | 17.8 |
| 24 | 1998 | 41.00 | -0.87 |
| 25 | 1997 | 41.36 | -29.9 |
| 26 | 1996 | 59.00 | 0 |
| 27 | 1995 | 59.00 | 0 |
| 28 | 1994 | 59.00 | 19.43 |
| 29 | 1993 | 49.40 | 39.55 |
| 30 | 1992 | 35.40 | 0.28 |
| 31 | 1991 | 35.30 | 0 |
| 32 | 1990 | 35.30 | 11.36 |
| 33 | 1989 | 31.70 | 3.26 |
| 34 | 1988 | 30.70 | 2.33 |
| 35 | 1987 | 30.00 | 0 |
| 36 | 1986 | 30.00 | -2.91 |
| 37 | 1985 | 30.90 | 1.98 |
| 38 | 1984 | 30.30 | 1.68 |
| 39 | 1983 | 29.80 | 22.13 |
| 40 | 1982 | 24.40 | -0.41 |
| 41 | 1981 | 24.50 | -2 |
| 42 | 1980 | 25.00 | 0 |
关联数据:中国天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|