单位:万亿立方英尺
时间范围:1997 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 39.00 |
7 | 2015 | 39.00 |
8 | 2014 | 39.00 |
9 | 2013 | 39.00 |
10 | 2012 | 39.00 |
11 | 2011 | 39.00 |
12 | 2010 | 39.00 |
13 | 2009 | 39.00 |
14 | 2008 | 39.00 |
15 | 2007 | 39.00 |
16 | 2006 | 39.60 |
17 | 2005 | 39.60 |
18 | 2004 | 39.60 |
19 | 2003 | 39.60 |
20 | 2002 | 39.60 |
21 | 2001 | 39.60 |
22 | 2000 | 39.60 |
23 | 1999 | 39.60 |
24 | 1998 | 39.60 |
25 | 1997 | 39.60 |
关联数据:乌克兰天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|