单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 3.73 |
| 7 | 2015 | 3.73 |
| 8 | 2014 | 3.73 |
| 9 | 2013 | 3.73 |
| 10 | 2012 | 2.23 |
| 11 | 2011 | 2.23 |
| 12 | 2010 | 2.23 |
| 13 | 2009 | 2.23 |
| 14 | 2008 | 2.23 |
| 15 | 2007 | 2.23 |
| 16 | 2006 | 3.55 |
| 17 | 2005 | 3.55 |
| 18 | 2004 | 3.56 |
| 19 | 2003 | 3.56 |
| 20 | 2002 | 3.56 |
| 21 | 2001 | 13.20 |
| 22 | 2000 | 13.20 |
| 23 | 1999 | 13.20 |
| 24 | 1998 | 14.00 |
| 25 | 1997 | 14.00 |
| 26 | 1996 | 13.00 |
| 27 | 1995 | 12.29 |
| 28 | 1994 | 8.00 |
| 29 | 1993 | 7.33 |
| 30 | 1992 | 3.70 |
| 31 | 1991 | 4.70 |
| 32 | 1990 | 4.70 |
| 33 | 1989 | 5.83 |
| 34 | 1988 | 6.99 |
| 35 | 1987 | 8.30 |
| 36 | 1986 | 9.54 |
| 37 | 1985 | 7.42 |
| 38 | 1984 | 8.12 |
| 39 | 1983 | 9.01 |
| 40 | 1982 | 9.89 |
| 41 | 1981 | 10.60 |
| 42 | 1980 | 9.89 |
关联数据:罗马尼亚天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|