单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 67.87 | -6.21 |
7 | 2015 | 72.36 | -1.96 |
8 | 2014 | 73.81 | 0.97 |
9 | 2013 | 73.10 | 3.15 |
10 | 2012 | 70.87 | -1.57 |
11 | 2011 | 72.00 | -11.85 |
12 | 2010 | 81.68 | 0 |
13 | 2009 | 81.68 | 3.22 |
14 | 2008 | 79.13 | -3.88 |
15 | 2007 | 82.32 | -2.3 |
16 | 2006 | 84.26 | 14.45 |
17 | 2005 | 73.62 | -1.58 |
18 | 2004 | 74.80 | -3.23 |
19 | 2003 | 77.30 | 75.52 |
20 | 2002 | 44.04 | 0 |
21 | 2001 | 44.04 | 6.4 |
22 | 2000 | 41.39 | -0.07 |
23 | 1999 | 41.42 | -20.8 |
24 | 1998 | 52.30 | 9.55 |
25 | 1997 | 47.74 | 0.51 |
26 | 1996 | 47.50 | -33.01 |
27 | 1995 | 70.91 | 0.6 |
28 | 1994 | 70.49 | -0.2 |
29 | 1993 | 70.63 | 16.42 |
30 | 1992 | 60.67 | 0 |
31 | 1991 | 60.67 | -26.16 |
32 | 1990 | 82.16 | -3.91 |
33 | 1989 | 85.50 | -19.29 |
34 | 1988 | 105.94 | 2.67 |
35 | 1987 | 103.18 | -0.79 |
36 | 1986 | 104.00 | 16.85 |
37 | 1985 | 89.00 | 51.36 |
38 | 1984 | 58.80 | 1.38 |
39 | 1983 | 58.00 | 17.48 |
40 | 1982 | 49.37 | 15.62 |
41 | 1981 | 42.70 | 81.7 |
42 | 1980 | 23.50 | 0 |
关联数据:挪威天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|