单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 16.64 | 2.91 |
7 | 2015 | 16.17 | -0.31 |
8 | 2014 | 16.22 | 16.11 |
9 | 2013 | 13.97 | -5.1 |
10 | 2012 | 14.72 | 13.76 |
11 | 2011 | 12.94 | 0.62 |
12 | 2010 | 12.86 | -0.23 |
13 | 2009 | 12.89 | 4.97 |
14 | 2008 | 12.28 | 13.49 |
15 | 2007 | 10.82 | -6.08 |
16 | 2006 | 11.52 | 30.46 |
17 | 2005 | 8.83 | 4.25 |
18 | 2004 | 8.47 | 4.7 |
19 | 2003 | 8.09 | 3.72 |
20 | 2002 | 7.80 | -5.22 |
21 | 2001 | 8.23 | 3.13 |
22 | 2000 | 7.98 | -0.75 |
23 | 1999 | 8.04 | 44.09 |
24 | 1998 | 5.58 | 2.39 |
25 | 1997 | 5.45 | 5.42 |
26 | 1996 | 5.17 | 6.6 |
27 | 1995 | 4.85 | 0.41 |
28 | 1994 | 4.83 | 9.77 |
29 | 1993 | 4.40 | 8.64 |
30 | 1992 | 4.05 | 0.25 |
31 | 1991 | 4.04 | 4.94 |
32 | 1990 | 3.85 | 4.05 |
33 | 1989 | 3.70 | 2.78 |
34 | 1988 | 3.60 | 12.5 |
35 | 1987 | 3.20 | 4.58 |
36 | 1986 | 3.06 | 7.75 |
37 | 1985 | 2.84 | 6.37 |
38 | 1984 | 2.67 | 14.59 |
39 | 1983 | 2.33 | 25.95 |
40 | 1982 | 1.85 | 23.33 |
41 | 1981 | 1.50 | 0 |
42 | 1980 | 1.50 | 0 |
关联数据:巴西天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|