单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1.30 | -4.41 |
7 | 2015 | 1.36 | 36 |
8 | 2014 | 1.00 | -3.85 |
9 | 2013 | 1.04 | 6.12 |
10 | 2012 | 0.98 | -19.01 |
11 | 2011 | 1.21 | 0.83 |
12 | 2010 | 1.20 | 0 |
13 | 2009 | 1.20 | 14.29 |
14 | 2008 | 1.05 | 16.67 |
15 | 2007 | 0.90 | 0 |
16 | 2006 | 0.90 | -23.73 |
17 | 2005 | 1.18 | -10.61 |
18 | 2004 | 1.32 | -57.28 |
19 | 2003 | 3.09 | 48.56 |
20 | 2002 | 2.08 | -15.1 |
21 | 2001 | 2.45 | 0 |
22 | 2000 | 2.45 | 0 |
23 | 1999 | 2.45 | 2.08 |
24 | 1998 | 2.40 | 0 |
25 | 1997 | 2.40 | -15.49 |
26 | 1996 | 2.84 | -5.65 |
27 | 1995 | 3.01 | -4.44 |
28 | 1994 | 3.15 | -7.08 |
29 | 1993 | 3.39 | -1.74 |
30 | 1992 | 3.45 | -16.06 |
31 | 1991 | 4.11 | -19.73 |
32 | 1990 | 5.12 | -0.58 |
33 | 1989 | 5.15 | -0.96 |
34 | 1988 | 5.20 | -8.61 |
35 | 1987 | 5.69 | 3.27 |
36 | 1986 | 5.51 | 1.29 |
37 | 1985 | 5.44 | -1.63 |
38 | 1984 | 5.53 | -0.18 |
39 | 1983 | 5.54 | -7.97 |
40 | 1982 | 6.02 | -1.31 |
41 | 1981 | 6.10 | 1.67 |
42 | 1980 | 6.00 | 0 |
关联数据:新西兰天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|