单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4177.79 | -51.41 |
7 | 2015 | 8598.01 | -26.18 |
8 | 2014 | 11647.60 | -8.09 |
9 | 2013 | 12672.63 | -25.31 |
10 | 2012 | 16966.98 | -8.54 |
11 | 2011 | 18551.98 | 1.12 |
12 | 2010 | 18345.98 | 2.64 |
13 | 2009 | 17873.98 | -1 |
14 | 2008 | 18053.98 | 6.16 |
15 | 2007 | 17006.98 | -8.15 |
16 | 2006 | 18516.98 | -9.66 |
17 | 2005 | 20497.98 | -18.32 |
18 | 2004 | 25095.97 | -11.26 |
19 | 2003 | 28278.97 | -5.7 |
20 | 2002 | 29988.96 | -6.08 |
21 | 2001 | 31929.96 | 2.35 |
22 | 2000 | 31197.96 | -15.86 |
23 | 1999 | 37076.96 | -9.96 |
24 | 1998 | 41176.95 | -15.09 |
25 | 1997 | 48494.94 | -3.39 |
26 | 1996 | 50196.94 | -5.35 |
27 | 1995 | 53036.94 | 6.53 |
28 | 1994 | 49784.94 | -27 |
29 | 1993 | 68198.92 | -19.28 |
30 | 1992 | 84492.90 | -10.99 |
31 | 1991 | 94921.89 | 2.33 |
32 | 1990 | 92761.89 | -7.07 |
33 | 1989 | 99819.88 | -4.08 |
34 | 1988 | 104065.88 | -0.45 |
35 | 1987 | 104532.88 | -3.3 |
36 | 1986 | 108098.87 | 14.86 |
37 | 1985 | 94110.89 | 83.88 |
38 | 1984 | 51181.94 | -57.08 |
39 | 1983 | 119253.86 | -4.38 |
40 | 1982 | 124710.85 | -2.16 |
41 | 1981 | 127468.85 | -2.02 |
42 | 1980 | 130096.85 | 0 |
关联数据:英国原煤生产量:占世界比重
关联排行:全球原煤生产量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|