单位:千吨
时间范围:1991 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 175624.79 | -4.92 |
7 | 2015 | 184713.78 | -0.97 |
8 | 2014 | 186514.78 | -2.33 |
9 | 2013 | 190955.77 | -3.06 |
10 | 2012 | 196989.77 | 3.97 |
11 | 2011 | 189461.77 | 3.24 |
12 | 2010 | 183510.78 | -0.71 |
13 | 2009 | 184827.78 | -4.95 |
14 | 2008 | 194455.77 | -4.96 |
15 | 2007 | 204593.76 | 2.25 |
16 | 2006 | 200082.76 | -2.84 |
17 | 2005 | 205924.76 | -2.44 |
18 | 2004 | 211076.75 | 1.56 |
19 | 2003 | 207836.75 | -1.49 |
20 | 2002 | 210986.75 | 2.4 |
21 | 2001 | 206032.75 | 0.47 |
22 | 2000 | 205066.76 | -0.03 |
23 | 1999 | 205129.76 | -2.95 |
24 | 1998 | 211373.75 | -7.44 |
25 | 1997 | 228371.73 | -5 |
26 | 1996 | 240395.71 | -4.46 |
27 | 1995 | 251613.70 | -4.94 |
28 | 1994 | 264699.69 | -7.44 |
29 | 1993 | 285975.66 | -8.91 |
30 | 1992 | 313964.63 | -10.89 |
31 | 1991 | 352321.58 | 0 |
关联数据:德国原煤生产量:占世界比重
关联排行:全球原煤生产量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|