单位:%
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 6.14 |
| 7 | 2015 | 6.23 |
| 8 | 2014 | 6.12 |
| 9 | 2013 | 6.25 |
| 10 | 2012 | 6.81 |
| 11 | 2011 | 6.89 |
| 12 | 2010 | 6.90 |
| 13 | 2009 | 7.58 |
| 14 | 2008 | 8.09 |
| 15 | 2007 | 8.67 |
| 16 | 2006 | 9.09 |
| 17 | 2005 | 9.74 |
| 18 | 2004 | 10.67 |
| 19 | 2003 | 11.52 |
| 20 | 2002 | 12.37 |
| 21 | 2001 | 12.51 |
| 22 | 2000 | 12.95 |
| 23 | 1999 | 13.27 |
| 24 | 1998 | 13.81 |
| 25 | 1997 | 14.91 |
| 26 | 1996 | 15.51 |
| 27 | 1995 | 15.99 |
| 28 | 1994 | 16.58 |
| 29 | 1993 | 17.59 |
| 30 | 1992 | 17.90 |
| 31 | 1991 | 18.56 |
| 32 | 1990 | 20.16 |
| 33 | 1989 | 22.63 |
| 34 | 1988 | 23.48 |
| 35 | 1987 | 24.10 |
| 36 | 1986 | 24.71 |
| 37 | 1985 | 25.23 |
| 38 | 1984 | 25.99 |
| 39 | 1983 | 26.56 |
| 40 | 1982 | 26.54 |
| 41 | 1981 | 26.39 |
| 42 | 1980 | 26.90 |
关联数据:欧盟原煤生产量
关联排行:全球原煤生产量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|