单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 12.67 | 27.98 |
| 7 | 2015 | 9.90 | -23.08 |
| 8 | 2014 | 12.87 | -6.47 |
| 9 | 2013 | 13.76 | 2.92 |
| 10 | 2012 | 13.37 | 2.3 |
| 11 | 2011 | 13.07 | -1.51 |
| 12 | 2010 | 13.27 | 7.19 |
| 13 | 2009 | 12.38 | -11.13 |
| 14 | 2008 | 13.93 | 5.93 |
| 15 | 2007 | 13.15 | 5.28 |
| 16 | 2006 | 12.49 | -3.92 |
| 17 | 2005 | 13.00 | 5.01 |
| 18 | 2004 | 12.38 | 6.72 |
| 19 | 2003 | 11.60 | 10.37 |
| 20 | 2002 | 10.51 | 0.19 |
| 21 | 2001 | 10.49 | 3.86 |
| 22 | 2000 | 10.10 | -0.98 |
| 23 | 1999 | 10.20 | 0.99 |
| 24 | 1998 | 10.10 | -4.63 |
| 25 | 1997 | 10.59 | -14.46 |
| 26 | 1996 | 12.38 | -11.95 |
| 27 | 1995 | 14.06 | 2.93 |
| 28 | 1994 | 13.66 | 3.72 |
| 29 | 1993 | 13.17 | -6.33 |
| 30 | 1992 | 14.06 | -5.32 |
| 31 | 1991 | 14.85 | -3.82 |
| 32 | 1990 | 15.44 | 3.97 |
| 33 | 1989 | 14.85 | 0 |
| 34 | 1988 | 14.85 | 10.33 |
| 35 | 1987 | 13.46 | 4.58 |
| 36 | 1986 | 12.87 | 5.67 |
| 37 | 1985 | 12.18 | 9.43 |
| 38 | 1984 | 11.13 | 1.46 |
| 39 | 1983 | 10.97 | 1.48 |
| 40 | 1982 | 10.81 | 1.5 |
| 41 | 1981 | 10.65 | 1.53 |
| 42 | 1980 | 10.49 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|