单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 31.86 | -7.09 |
| 7 | 2015 | 34.29 | 6.66 |
| 8 | 2014 | 32.15 | 1.9 |
| 9 | 2013 | 31.55 | 6.73 |
| 10 | 2012 | 29.56 | 4.71 |
| 11 | 2011 | 28.23 | -10.35 |
| 12 | 2010 | 31.49 | 13.23 |
| 13 | 2009 | 27.81 | 1.09 |
| 14 | 2008 | 27.51 | -3.2 |
| 15 | 2007 | 28.42 | -10.15 |
| 16 | 2006 | 31.63 | 3.54 |
| 17 | 2005 | 30.55 | 20.23 |
| 18 | 2004 | 25.41 | -4.76 |
| 19 | 2003 | 26.68 | 20.56 |
| 20 | 2002 | 22.13 | 18.03 |
| 21 | 2001 | 18.75 | 10.16 |
| 22 | 2000 | 17.02 | -10.84 |
| 23 | 1999 | 19.09 | -14.13 |
| 24 | 1998 | 22.23 | 1.79 |
| 25 | 1997 | 21.84 | 5.76 |
| 26 | 1996 | 20.65 | -10.1 |
| 27 | 1995 | 22.97 | 1.5 |
| 28 | 1994 | 22.63 | 17.62 |
| 29 | 1993 | 19.24 | -7.94 |
| 30 | 1992 | 20.90 | 15.34 |
| 31 | 1991 | 18.12 | 8.11 |
| 32 | 1990 | 16.76 | -0.24 |
| 33 | 1989 | 16.80 | 1.69 |
| 34 | 1988 | 16.52 | 9.4 |
| 35 | 1987 | 15.10 | 10.54 |
| 36 | 1986 | 13.66 | 12.8 |
| 37 | 1985 | 12.11 | -4.65 |
| 38 | 1984 | 12.70 | 12.89 |
| 39 | 1983 | 11.25 | 19.43 |
| 40 | 1982 | 9.42 | 5.25 |
| 41 | 1981 | 8.95 | 3.71 |
| 42 | 1980 | 8.63 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|