单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 122.52 | 0.85 |
7 | 2015 | 121.49 | -6.11 |
8 | 2014 | 129.39 | -4.14 |
9 | 2013 | 134.98 | 18.57 |
10 | 2012 | 113.84 | -12.86 |
11 | 2011 | 130.64 | 15.18 |
12 | 2010 | 113.42 | 1.27 |
13 | 2009 | 112.00 | -3.15 |
14 | 2008 | 115.64 | 1.89 |
15 | 2007 | 113.50 | -4.76 |
16 | 2006 | 119.17 | 11.55 |
17 | 2005 | 106.83 | 19.22 |
18 | 2004 | 89.61 | 12.03 |
19 | 2003 | 79.99 | 8.71 |
20 | 2002 | 73.58 | 0.85 |
21 | 2001 | 72.96 | -1.03 |
22 | 2000 | 73.72 | -7.73 |
23 | 1999 | 79.90 | -2.76 |
24 | 1998 | 82.17 | 11.18 |
25 | 1997 | 73.91 | 8.31 |
26 | 1996 | 68.24 | -5.05 |
27 | 1995 | 71.87 | -12.25 |
28 | 1994 | 81.90 | 17.39 |
29 | 1993 | 69.77 | 0.84 |
30 | 1992 | 69.19 | -3.97 |
31 | 1991 | 72.05 | 1.56 |
32 | 1990 | 70.94 | 15.33 |
33 | 1989 | 61.51 | 7.37 |
34 | 1988 | 57.29 | 21.92 |
35 | 1987 | 46.99 | -11.86 |
36 | 1986 | 53.31 | 5.54 |
37 | 1985 | 50.51 | -5.43 |
38 | 1984 | 53.41 | 7.1 |
39 | 1983 | 49.87 | 3.23 |
40 | 1982 | 48.31 | -2.52 |
41 | 1981 | 49.56 | 6.49 |
42 | 1980 | 46.54 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|