单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1141.72 | 3.48 |
7 | 2015 | 1103.33 | 6.03 |
8 | 2014 | 1040.63 | 15.56 |
9 | 2013 | 900.51 | 5.43 |
10 | 2012 | 854.17 | 25.4 |
11 | 2011 | 681.16 | -3.28 |
12 | 2010 | 704.27 | 15.55 |
13 | 2009 | 609.48 | 5.2 |
14 | 2008 | 579.34 | 20.59 |
15 | 2007 | 480.41 | 11.35 |
16 | 2006 | 431.43 | 9.76 |
17 | 2005 | 393.05 | 12.3 |
18 | 2004 | 350.01 | 24.63 |
19 | 2003 | 280.84 | -1.49 |
20 | 2002 | 285.09 | 3.8 |
21 | 2001 | 274.66 | 24.74 |
22 | 2000 | 220.19 | 4.45 |
23 | 1999 | 210.80 | 4.22 |
24 | 1998 | 202.26 | 5 |
25 | 1997 | 192.62 | 4.09 |
26 | 1996 | 185.05 | 0.08 |
27 | 1995 | 184.90 | 11.82 |
28 | 1994 | 165.35 | 10.83 |
29 | 1993 | 149.19 | 14.59 |
30 | 1992 | 130.19 | 5.12 |
31 | 1991 | 123.85 | -1.03 |
32 | 1990 | 125.14 | 6.76 |
33 | 1989 | 117.22 | 8.53 |
34 | 1988 | 108.01 | 8.88 |
35 | 1987 | 99.20 | 6.03 |
36 | 1986 | 93.56 | 2.27 |
37 | 1985 | 91.48 | 6.46 |
38 | 1984 | 85.93 | 0.46 |
39 | 1983 | 85.54 | 16.13 |
40 | 1982 | 73.66 | 13.6 |
41 | 1981 | 64.84 | 12.53 |
42 | 1980 | 57.62 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|