单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 17.85 | 8.38 |
7 | 2015 | 16.47 | -11.55 |
8 | 2014 | 18.62 | 25.73 |
9 | 2013 | 14.81 | 23.93 |
10 | 2012 | 11.95 | -18.04 |
11 | 2011 | 14.58 | -25.91 |
12 | 2010 | 19.68 | 27.96 |
13 | 2009 | 15.38 | -9.64 |
14 | 2008 | 17.02 | 7.65 |
15 | 2007 | 15.81 | -12.99 |
16 | 2006 | 18.17 | -9.15 |
17 | 2005 | 20.00 | 22.32 |
18 | 2004 | 16.35 | 24.52 |
19 | 2003 | 13.13 | -17.37 |
20 | 2002 | 15.89 | 7.58 |
21 | 2001 | 14.77 | 0.96 |
22 | 2000 | 14.63 | -19.22 |
23 | 1999 | 18.11 | -3.1 |
24 | 1998 | 18.69 | 7.85 |
25 | 1997 | 17.33 | 11.09 |
26 | 1996 | 15.60 | -5.63 |
27 | 1995 | 16.53 | 27.94 |
28 | 1994 | 12.92 | 2.22 |
29 | 1993 | 12.64 | 9.15 |
30 | 1992 | 11.58 | -17.93 |
31 | 1991 | 14.11 | 29.81 |
32 | 1990 | 10.87 | -13.04 |
33 | 1989 | 12.50 | -7.27 |
34 | 1988 | 13.48 | 21.66 |
35 | 1987 | 11.08 | 3.65 |
36 | 1986 | 10.69 | -9.18 |
37 | 1985 | 11.77 | 5 |
38 | 1984 | 11.21 | 12.89 |
39 | 1983 | 9.93 | -15.35 |
40 | 1982 | 11.73 | -6.98 |
41 | 1981 | 12.61 | 0.8 |
42 | 1980 | 12.51 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|