单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 15.63 | -5.73 |
| 7 | 2015 | 16.58 | 25.23 |
| 8 | 2014 | 13.24 | 4.5 |
| 9 | 2013 | 12.67 | -24 |
| 10 | 2012 | 16.67 | 35.75 |
| 11 | 2011 | 12.28 | -3.61 |
| 12 | 2010 | 12.74 | 1.43 |
| 13 | 2009 | 12.56 | -25.86 |
| 14 | 2008 | 16.94 | 20.66 |
| 15 | 2007 | 14.04 | 23.37 |
| 16 | 2006 | 11.38 | -16.63 |
| 17 | 2005 | 13.65 | -8.51 |
| 18 | 2004 | 14.92 | 57.22 |
| 19 | 2003 | 9.49 | -11.06 |
| 20 | 2002 | 10.67 | -18.36 |
| 21 | 2001 | 13.07 | -9.92 |
| 22 | 2000 | 14.51 | 14.7 |
| 23 | 1999 | 12.65 | -15.1 |
| 24 | 1998 | 14.90 | 22.94 |
| 25 | 1997 | 12.12 | 3.24 |
| 26 | 1996 | 11.74 | -8.28 |
| 27 | 1995 | 12.80 | 9.68 |
| 28 | 1994 | 11.67 | -12.52 |
| 29 | 1993 | 13.34 | -10.83 |
| 30 | 1992 | 14.96 | 14.55 |
| 31 | 1991 | 13.06 | 21.49 |
| 32 | 1990 | 10.75 | -16.67 |
| 33 | 1989 | 12.90 | -2.49 |
| 34 | 1988 | 13.23 | -3.15 |
| 35 | 1987 | 13.66 | 11.33 |
| 36 | 1986 | 12.27 | 0.49 |
| 37 | 1985 | 12.21 | -6.94 |
| 38 | 1984 | 13.12 | -2.45 |
| 39 | 1983 | 13.45 | 3.78 |
| 40 | 1982 | 12.96 | -4.14 |
| 41 | 1981 | 13.52 | 33.6 |
| 42 | 1980 | 10.12 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|