单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 142.24 | 4.08 |
7 | 2015 | 136.66 | 1.35 |
8 | 2014 | 134.84 | 5.72 |
9 | 2013 | 127.55 | -9.66 |
10 | 2012 | 141.19 | 17.87 |
11 | 2011 | 119.78 | 3.03 |
12 | 2010 | 116.26 | -6.26 |
13 | 2009 | 124.03 | -9.89 |
14 | 2008 | 137.65 | 4.03 |
15 | 2007 | 132.32 | 11.97 |
16 | 2006 | 118.17 | -12.03 |
17 | 2005 | 134.33 | 24.74 |
18 | 2004 | 107.69 | 3.13 |
19 | 2003 | 104.42 | -18.47 |
20 | 2002 | 128.08 | 7.4 |
21 | 2001 | 119.26 | -15.06 |
22 | 2000 | 140.40 | 16.77 |
23 | 1999 | 120.24 | 4.97 |
24 | 1998 | 114.55 | 5.4 |
25 | 1997 | 108.68 | 5.7 |
26 | 1996 | 102.82 | -14.54 |
27 | 1995 | 120.31 | 8.98 |
28 | 1994 | 110.40 | -6.46 |
29 | 1993 | 118.02 | 2.18 |
30 | 1992 | 115.50 | 5.93 |
31 | 1991 | 109.03 | -9.09 |
32 | 1990 | 119.93 | 2.18 |
33 | 1989 | 117.37 | 8.76 |
34 | 1988 | 107.92 | 5.45 |
35 | 1987 | 102.34 | 7.36 |
36 | 1986 | 95.32 | -6.05 |
37 | 1985 | 101.46 | -3.27 |
38 | 1984 | 104.89 | 0.18 |
39 | 1983 | 104.70 | 14.41 |
40 | 1982 | 91.51 | -0.4 |
41 | 1981 | 91.88 | 11.07 |
42 | 1980 | 82.72 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|