单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 31.98 | -9.61 |
7 | 2015 | 35.38 | 0.74 |
8 | 2014 | 35.12 | -1.43 |
9 | 2013 | 35.63 | -0.42 |
10 | 2012 | 35.78 | 19.63 |
11 | 2011 | 29.91 | -10.07 |
12 | 2010 | 33.26 | 1.31 |
13 | 2009 | 32.83 | -1.14 |
14 | 2008 | 33.21 | 2.63 |
15 | 2007 | 32.36 | 14.47 |
16 | 2006 | 28.27 | -1.36 |
17 | 2005 | 28.66 | -7.37 |
18 | 2004 | 30.94 | -3.16 |
19 | 2003 | 31.95 | -1.14 |
20 | 2002 | 32.32 | -15.59 |
21 | 2001 | 38.29 | 13.12 |
22 | 2000 | 33.85 | -8.76 |
23 | 1999 | 37.10 | 11.95 |
24 | 1998 | 33.14 | -1.66 |
25 | 1997 | 33.70 | 18.41 |
26 | 1996 | 28.46 | -18.27 |
27 | 1995 | 34.82 | -9.98 |
28 | 1994 | 38.68 | 9.2 |
29 | 1993 | 35.42 | 9.42 |
30 | 1992 | 32.37 | 1.92 |
31 | 1991 | 31.76 | 7.66 |
32 | 1990 | 29.50 | 0.07 |
33 | 1989 | 29.48 | -16.82 |
34 | 1988 | 35.44 | 3.23 |
35 | 1987 | 34.33 | 5.37 |
36 | 1986 | 32.58 | 2.68 |
37 | 1985 | 31.73 | 6.23 |
38 | 1984 | 29.87 | -14.83 |
39 | 1983 | 35.07 | -2.5 |
40 | 1982 | 35.97 | 2.39 |
41 | 1981 | 35.13 | 8.16 |
42 | 1980 | 32.48 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|