单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1.51 | 12.69 |
7 | 2015 | 1.34 | -29.1 |
8 | 2014 | 1.89 | 18.87 |
9 | 2013 | 1.59 | -10.17 |
10 | 2012 | 1.77 | 0.57 |
11 | 2011 | 1.76 | 10 |
12 | 2010 | 1.60 | -24.17 |
13 | 2009 | 2.11 | 12.23 |
14 | 2008 | 1.88 | 5.62 |
15 | 2007 | 1.78 | 18.67 |
16 | 2006 | 1.50 | 5.63 |
17 | 2005 | 1.42 | -17.92 |
18 | 2004 | 1.73 | -4.42 |
19 | 2003 | 1.81 | 5.85 |
20 | 2002 | 1.71 | -3.93 |
21 | 2001 | 1.78 | 1.71 |
22 | 2000 | 1.75 | 0.57 |
23 | 1999 | 1.74 | 27.94 |
24 | 1998 | 1.36 | -26.88 |
25 | 1997 | 1.86 | 5.68 |
26 | 1996 | 1.76 | -0.56 |
27 | 1995 | 1.77 | 52.59 |
28 | 1994 | 1.16 | 6.42 |
29 | 1993 | 1.09 | 4.81 |
30 | 1992 | 1.04 | -16.13 |
31 | 1991 | 1.24 | -5.34 |
32 | 1990 | 1.31 | 4.8 |
33 | 1989 | 1.25 | 1.63 |
34 | 1988 | 1.23 | 0.82 |
35 | 1987 | 1.22 | 3.39 |
36 | 1986 | 1.18 | -11.94 |
37 | 1985 | 1.34 | 262.16 |
38 | 1984 | 0.37 | -65.42 |
39 | 1983 | 1.07 | -38.15 |
40 | 1982 | 1.73 | 0 |
41 | 1981 | 1.73 | 29.1 |
42 | 1980 | 1.34 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|