单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1.24 | -33.69 |
7 | 2015 | 1.87 | 15.43 |
8 | 2014 | 1.62 | -41.3 |
9 | 2013 | 2.76 | 71.43 |
10 | 2012 | 1.61 | -19.1 |
11 | 2011 | 1.99 | -41.98 |
12 | 2010 | 3.43 | 35.04 |
13 | 2009 | 2.54 | 176.09 |
14 | 2008 | 0.92 | 1.1 |
15 | 2007 | 0.91 | -8.08 |
16 | 2006 | 0.99 | 2.06 |
17 | 2005 | 0.97 | -38.99 |
18 | 2004 | 1.59 | 10.42 |
19 | 2003 | 1.44 | 71.43 |
20 | 2002 | 0.84 | -2.33 |
21 | 2001 | 0.86 | 21.13 |
22 | 2000 | 0.71 | -13.41 |
23 | 1999 | 0.82 | -53.41 |
24 | 1998 | 1.76 | -14.56 |
25 | 1997 | 2.06 | 6.19 |
26 | 1996 | 1.94 | 223.33 |
27 | 1995 | 0.60 | -27.71 |
28 | 1994 | 0.83 | 88.64 |
29 | 1993 | 0.44 | -53.68 |
30 | 1992 | 0.95 | -22.76 |
31 | 1991 | 1.23 | 4.24 |
32 | 1990 | 1.18 | 2.61 |
33 | 1989 | 1.15 | 23.66 |
34 | 1988 | 0.93 | 13.41 |
35 | 1987 | 0.82 | 32.26 |
36 | 1986 | 0.62 | 31.91 |
37 | 1985 | 0.47 | 30.56 |
38 | 1984 | 0.36 | -25 |
39 | 1983 | 0.48 | -17.24 |
40 | 1982 | 0.58 | -43.69 |
41 | 1981 | 1.03 | -30.87 |
42 | 1980 | 1.49 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|