单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 12.72 | -5.15 |
7 | 2015 | 13.41 | -1.97 |
8 | 2014 | 13.68 | 3.48 |
9 | 2013 | 13.22 | 1.77 |
10 | 2012 | 12.99 | 1.48 |
11 | 2011 | 12.80 | -0.93 |
12 | 2010 | 12.92 | 1.49 |
13 | 2009 | 12.73 | -12.45 |
14 | 2008 | 14.54 | -5.34 |
15 | 2007 | 15.36 | 20 |
16 | 2006 | 12.80 | 2.24 |
17 | 2005 | 12.52 | 0 |
18 | 2004 | 12.52 | -2.87 |
19 | 2003 | 12.89 | 1.26 |
20 | 2002 | 12.73 | -15.02 |
21 | 2001 | 14.98 | 10.47 |
22 | 2000 | 13.56 | -10.38 |
23 | 1999 | 15.13 | 25.04 |
24 | 1998 | 12.10 | 1.94 |
25 | 1997 | 11.87 | 3.76 |
26 | 1996 | 11.44 | 1.24 |
27 | 1995 | 11.30 | 6.3 |
28 | 1994 | 10.63 | 2.41 |
29 | 1993 | 10.38 | 22.7 |
30 | 1992 | 8.46 | -0.94 |
31 | 1991 | 8.54 | -13.56 |
32 | 1990 | 9.88 | 24.75 |
33 | 1989 | 7.92 | 1.28 |
34 | 1988 | 7.82 | -4.28 |
35 | 1987 | 8.17 | 3.16 |
36 | 1986 | 7.92 | -1.25 |
37 | 1985 | 8.02 | -18.99 |
38 | 1984 | 9.90 | -1.88 |
39 | 1983 | 10.09 | -2.7 |
40 | 1982 | 10.37 | 2.57 |
41 | 1981 | 10.11 | 4.23 |
42 | 1980 | 9.70 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|