单位:十亿千瓦时
时间范围:2004 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 0.66 | -1.49 |
7 | 2015 | 0.67 | 6.35 |
8 | 2014 | 0.63 | -8.7 |
9 | 2013 | 0.69 | -6.76 |
10 | 2012 | 0.74 | 21.31 |
11 | 2011 | 0.61 | 17.31 |
12 | 2010 | 0.52 | 57.58 |
13 | 2009 | 0.33 | 65 |
14 | 2008 | 0.20 | 81.82 |
15 | 2007 | 0.11 | 175 |
16 | 2006 | 0.04 | 300 |
17 | 2005 | 0.01 | 0 |
18 | 2004 | 0.01 | 0 |
关联排行:全球各国风能发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|