单位:十亿千瓦时
时间范围:2009 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 0.13 | -23.53 |
7 | 2015 | 0.17 | 13.33 |
8 | 2014 | 0.15 | 0 |
9 | 2013 | 0.15 | 7.14 |
10 | 2012 | 0.14 | 27.27 |
11 | 2011 | 0.11 | 0 |
12 | 2010 | 0.11 | 266.67 |
13 | 2009 | 0.03 | 0 |
关联排行:全球各国风能发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|