单位:十亿千瓦时
时间范围:1984 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 226.99 | 19.02 |
| 7 | 2015 | 190.72 | 4.99 |
| 8 | 2014 | 181.66 | 8.23 |
| 9 | 2013 | 167.84 | 19.19 |
| 10 | 2012 | 140.82 | 17.17 |
| 11 | 2011 | 120.18 | 26.97 |
| 12 | 2010 | 94.65 | 28.1 |
| 13 | 2009 | 73.89 | 33.47 |
| 14 | 2008 | 55.36 | 60.7 |
| 15 | 2007 | 34.45 | 29.56 |
| 16 | 2006 | 26.59 | 49.3 |
| 17 | 2005 | 17.81 | 25.95 |
| 18 | 2004 | 14.14 | 26.36 |
| 19 | 2003 | 11.19 | 8.12 |
| 20 | 2002 | 10.35 | 53.56 |
| 21 | 2001 | 6.74 | 20.57 |
| 22 | 2000 | 5.59 | 24.5 |
| 23 | 1999 | 4.49 | 48.18 |
| 24 | 1998 | 3.03 | -7.9 |
| 25 | 1997 | 3.29 | 1.86 |
| 26 | 1996 | 3.23 | 2.22 |
| 27 | 1995 | 3.16 | -8.41 |
| 28 | 1994 | 3.45 | 14.62 |
| 29 | 1993 | 3.01 | 4.15 |
| 30 | 1992 | 2.89 | -2.03 |
| 31 | 1991 | 2.95 | 5.73 |
| 32 | 1990 | 2.79 | 32.23 |
| 33 | 1989 | 2.11 | 0 |
| 34 | 1985 | 0.01 | 0 |
| 35 | 1984 | 0.01 | 0 |
关联排行:全球各国风能发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|