单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 261.50 | 13.41 |
| 7 | 2016 | 230.57 | -12.83 |
| 8 | 2015 | 264.50 | 17.45 |
| 9 | 2014 | 225.20 | 2.86 |
| 10 | 2013 | 218.93 | 11.6 |
| 11 | 2012 | 196.18 | 7.56 |
| 12 | 2011 | 182.39 | 7.67 |
| 13 | 2010 | 169.40 | 7.62 |
| 14 | 2009 | 157.40 | 5.4 |
| 15 | 2008 | 149.33 | 5.07 |
| 16 | 2007 | 142.12 | 6.85 |
| 17 | 2006 | 133.01 | 4.54 |
| 18 | 2005 | 127.23 | 5.96 |
| 19 | 2004 | 120.07 | 6.4 |
| 20 | 2003 | 112.85 | 4.39 |
| 21 | 2002 | 108.10 | 6.47 |
| 22 | 2001 | 101.53 | 3.68 |
| 23 | 2000 | 97.93 | 21.31 |
| 24 | 1999 | 80.73 | 7.88 |
| 25 | 1998 | 74.83 | 2.49 |
| 26 | 1997 | 73.01 | 13.99 |
| 27 | 1996 | 64.05 | 12.45 |
| 28 | 1995 | 56.96 | -1.42 |
| 29 | 1994 | 57.78 | 11.05 |
| 30 | 1993 | 52.03 | 6.68 |
| 31 | 1992 | 48.77 | 6.09 |
| 32 | 1991 | 45.97 | 6.73 |
| 33 | 1990 | 43.07 | 16.5 |
| 34 | 1989 | 36.97 | 1.15 |
| 35 | 1988 | 36.55 | 14.11 |
| 36 | 1987 | 32.03 | 5.81 |
| 37 | 1986 | 30.27 | 14.66 |
| 38 | 1985 | 26.40 | 31.41 |
| 39 | 1984 | 20.09 | 9.9 |
| 40 | 1983 | 18.28 | 3.51 |
| 41 | 1982 | 17.66 | 14.97 |
| 42 | 1981 | 15.36 | 20.09 |
| 43 | 1980 | 12.79 | 0 |
关联排行:全球发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|