单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7.55 | 5.3 |
7 | 2016 | 7.17 | -25.23 |
8 | 2015 | 9.59 | -2.74 |
9 | 2014 | 9.86 | 3.46 |
10 | 2013 | 9.53 | 4.15 |
11 | 2012 | 9.15 | -0.33 |
12 | 2011 | 9.18 | 6.25 |
13 | 2010 | 8.64 | 18.52 |
14 | 2009 | 7.29 | -4.33 |
15 | 2008 | 7.62 | 0.13 |
16 | 2007 | 7.61 | -4.52 |
17 | 2006 | 7.97 | -14.94 |
18 | 2005 | 9.37 | -3.6 |
19 | 2004 | 9.72 | 10.45 |
20 | 2003 | 8.80 | 2.44 |
21 | 2002 | 8.59 | 8.6 |
22 | 2001 | 7.91 | 13 |
23 | 2000 | 7.00 | 2.79 |
24 | 1999 | 6.81 | 8.1 |
25 | 1998 | 6.30 | -9.61 |
26 | 1997 | 6.97 | -0.29 |
27 | 1996 | 6.99 | -5.92 |
28 | 1995 | 7.43 | 3.63 |
29 | 1994 | 7.17 | -2.58 |
30 | 1993 | 7.36 | -10.13 |
31 | 1992 | 8.19 | -8.49 |
32 | 1991 | 8.95 | -3.24 |
33 | 1990 | 9.25 | 5.71 |
34 | 1989 | 8.75 | 9.1 |
35 | 1988 | 8.02 | 3.89 |
36 | 1987 | 7.72 | 29.53 |
37 | 1986 | 5.96 | 19.44 |
38 | 1985 | 4.99 | 10.89 |
39 | 1984 | 4.50 | 2.51 |
40 | 1983 | 4.39 | 7.07 |
41 | 1982 | 4.10 | -8.48 |
42 | 1981 | 4.48 | 0.45 |
43 | 1980 | 4.46 | 0 |
关联排行:全球发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|