单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 59.83 | -6.43 |
| 7 | 2016 | 63.94 | 14.4 |
| 8 | 2015 | 55.89 | 0.85 |
| 9 | 2014 | 55.42 | -8.41 |
| 10 | 2013 | 60.51 | 0.45 |
| 11 | 2012 | 60.24 | 4.55 |
| 12 | 2011 | 57.62 | 6.57 |
| 13 | 2010 | 54.07 | -1.58 |
| 14 | 2009 | 54.94 | -0.94 |
| 15 | 2008 | 55.46 | 3.26 |
| 16 | 2007 | 53.71 | -0.11 |
| 17 | 2006 | 53.77 | 5.08 |
| 18 | 2005 | 51.17 | -1.46 |
| 19 | 2004 | 51.93 | 0.31 |
| 20 | 2003 | 51.77 | 7.38 |
| 21 | 2002 | 48.21 | 6.38 |
| 22 | 2001 | 45.32 | -15.27 |
| 23 | 2000 | 53.49 | 3.97 |
| 24 | 1999 | 51.45 | 2.04 |
| 25 | 1998 | 50.42 | 0.04 |
| 26 | 1997 | 50.40 | 12.22 |
| 27 | 1996 | 44.91 | 7.54 |
| 28 | 1995 | 41.76 | 15.77 |
| 29 | 1994 | 36.07 | 15.72 |
| 30 | 1993 | 31.17 | 14.68 |
| 31 | 1992 | 27.18 | -7.52 |
| 32 | 1991 | 29.39 | 7.93 |
| 33 | 1990 | 27.23 | 12.29 |
| 34 | 1989 | 24.25 | 21.55 |
| 35 | 1988 | 19.95 | 7.43 |
| 36 | 1987 | 18.57 | 55.14 |
| 37 | 1986 | 11.97 | 190.53 |
| 38 | 1985 | 4.12 | 338.3 |
| 39 | 1984 | 0.94 | 14.63 |
| 40 | 1983 | 0.82 | 15.49 |
| 41 | 1982 | 0.71 | -10.13 |
| 42 | 1981 | 0.79 | 3.95 |
| 43 | 1980 | 0.76 | 0 |
关联排行:全球发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|