单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 76.07 | 7.08 |
7 | 2016 | 71.04 | 3.2 |
8 | 2015 | 68.84 | 7.09 |
9 | 2014 | 64.28 | 7.33 |
10 | 2013 | 59.89 | 4.36 |
11 | 2012 | 57.39 | 12.05 |
12 | 2011 | 51.22 | 12.01 |
13 | 2010 | 45.73 | 18.78 |
14 | 2009 | 38.50 | -4.3 |
15 | 2008 | 40.23 | 8.17 |
16 | 2007 | 37.19 | 5.59 |
17 | 2006 | 35.22 | 3.86 |
18 | 2005 | 33.91 | 8.51 |
19 | 2004 | 31.25 | 5.68 |
20 | 2003 | 29.57 | 6.94 |
21 | 2002 | 27.65 | 3.87 |
22 | 2001 | 26.62 | 4.76 |
23 | 2000 | 25.41 | 9.15 |
24 | 1999 | 23.28 | 8.53 |
25 | 1998 | 21.45 | 8.66 |
26 | 1997 | 19.74 | 3.24 |
27 | 1996 | 19.12 | 5.69 |
28 | 1995 | 18.09 | -3.26 |
29 | 1994 | 18.70 | 2.35 |
30 | 1993 | 18.27 | 6.22 |
31 | 1992 | 17.20 | 5.39 |
32 | 1991 | 16.32 | 7.79 |
33 | 1990 | 15.14 | 4.78 |
34 | 1989 | 14.45 | 2.63 |
35 | 1988 | 14.08 | 8.22 |
36 | 1987 | 13.01 | 6.55 |
37 | 1986 | 12.21 | 5.53 |
38 | 1985 | 11.57 | 9.77 |
39 | 1984 | 10.54 | 9.56 |
40 | 1983 | 9.62 | 9.07 |
41 | 1982 | 8.82 | 15.29 |
42 | 1981 | 7.65 | 14.52 |
43 | 1980 | 6.68 | 0 |
关联排行:全球发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|