单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7.09 | 3.5 |
7 | 2016 | 6.85 | 9.25 |
8 | 2015 | 6.27 | 90.58 |
9 | 2014 | 3.29 | 9.3 |
10 | 2013 | 3.01 | 1.35 |
11 | 2012 | 2.97 | 18.8 |
12 | 2011 | 2.50 | 0 |
13 | 2010 | 2.50 | 40.45 |
14 | 2009 | 1.78 | 182.54 |
15 | 2008 | 0.63 | 0 |
16 | 2007 | 0.63 | 0 |
17 | 2006 | 0.63 | 0 |
18 | 2005 | 0.63 | 6.78 |
19 | 2004 | 0.59 | 0 |
20 | 2003 | 0.59 | 0 |
21 | 2002 | 0.59 | 1.72 |
22 | 2001 | 0.58 | 0 |
23 | 2000 | 0.58 | 34.88 |
24 | 1999 | 0.43 | 0 |
25 | 1998 | 0.43 | 0 |
26 | 1997 | 0.43 | 34.38 |
27 | 1996 | 0.32 | 0 |
28 | 1995 | 0.32 | 0 |
29 | 1994 | 0.32 | 28 |
30 | 1993 | 0.25 | -3.85 |
31 | 1992 | 0.26 | 0 |
32 | 1991 | 0.26 | 0 |
33 | 1990 | 0.26 | 13.04 |
34 | 1989 | 0.23 | 0 |
35 | 1988 | 0.23 | 0 |
36 | 1987 | 0.23 | 0 |
37 | 1986 | 0.23 | 0 |
38 | 1985 | 0.23 | 0 |
39 | 1984 | 0.23 | 0 |
40 | 1983 | 0.23 | 0 |
41 | 1982 | 0.23 | 35.29 |
42 | 1981 | 0.17 | 0 |
43 | 1980 | 0.17 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|