单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 18.74 | -0.69 |
7 | 2016 | 18.87 | 3.34 |
8 | 2015 | 18.26 | 16.16 |
9 | 2014 | 15.72 | 0 |
10 | 2013 | 15.72 | 2.41 |
11 | 2012 | 15.35 | 4.42 |
12 | 2011 | 14.70 | 9.87 |
13 | 2010 | 13.38 | 6.36 |
14 | 2009 | 12.58 | 8.08 |
15 | 2008 | 11.64 | 11.07 |
16 | 2007 | 10.48 | 2.85 |
17 | 2006 | 10.19 | 0 |
18 | 2005 | 10.19 | 5.16 |
19 | 2004 | 9.69 | 5.44 |
20 | 2003 | 9.19 | 0 |
21 | 2002 | 9.19 | 0 |
22 | 2001 | 9.19 | 0 |
23 | 2000 | 9.19 | 8.63 |
24 | 1999 | 8.46 | 11.46 |
25 | 1998 | 7.59 | 8.58 |
26 | 1997 | 6.99 | 0 |
27 | 1996 | 6.99 | 0 |
28 | 1995 | 6.99 | 0 |
29 | 1994 | 6.99 | 0 |
30 | 1993 | 6.99 | 0.29 |
31 | 1992 | 6.97 | 0.87 |
32 | 1991 | 6.91 | -7.5 |
33 | 1990 | 7.47 | -1.71 |
34 | 1989 | 7.60 | 0.26 |
35 | 1988 | 7.58 | 10.5 |
36 | 1987 | 6.86 | 24.05 |
37 | 1986 | 5.53 | 5.74 |
38 | 1985 | 5.23 | 0 |
39 | 1984 | 5.23 | 0 |
40 | 1983 | 5.23 | 29.78 |
41 | 1982 | 4.03 | 16.81 |
42 | 1981 | 3.45 | 21.05 |
43 | 1980 | 2.85 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|