单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 13.83 | 1.24 |
| 7 | 2016 | 13.66 | 3.02 |
| 8 | 2015 | 13.26 | 1.22 |
| 9 | 2014 | 13.10 | 14.71 |
| 10 | 2013 | 11.42 | 9.49 |
| 11 | 2012 | 10.43 | 1.66 |
| 12 | 2011 | 10.26 | -0.97 |
| 13 | 2010 | 10.36 | -1.05 |
| 14 | 2009 | 10.47 | -0.48 |
| 15 | 2008 | 10.52 | 3.44 |
| 16 | 2007 | 10.17 | 5.39 |
| 17 | 2006 | 9.65 | -2.13 |
| 18 | 2005 | 9.86 | 9.56 |
| 19 | 2004 | 9.00 | 0 |
| 20 | 2003 | 9.00 | 0 |
| 21 | 2002 | 9.00 | 17.34 |
| 22 | 2001 | 7.67 | 13.46 |
| 23 | 2000 | 6.76 | 0.45 |
| 24 | 1999 | 6.73 | 21.92 |
| 25 | 1998 | 5.52 | -4.17 |
| 26 | 1997 | 5.76 | 9.71 |
| 27 | 1996 | 5.25 | 12.18 |
| 28 | 1995 | 4.68 | 2.86 |
| 29 | 1994 | 4.55 | 0.89 |
| 30 | 1993 | 4.51 | 10 |
| 31 | 1992 | 4.10 | 7.89 |
| 32 | 1991 | 3.80 | 3.54 |
| 33 | 1990 | 3.67 | 8.58 |
| 34 | 1989 | 3.38 | 0 |
| 35 | 1988 | 3.38 | 0.3 |
| 36 | 1987 | 3.37 | 0 |
| 37 | 1986 | 3.37 | 22.99 |
| 38 | 1985 | 2.74 | 1.86 |
| 39 | 1984 | 2.69 | 0 |
| 40 | 1983 | 2.69 | 0 |
| 41 | 1982 | 2.69 | 27.49 |
| 42 | 1981 | 2.11 | 4.98 |
| 43 | 1980 | 2.01 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|