单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 17.88 | 1.25 |
7 | 2016 | 17.66 | 2.08 |
8 | 2015 | 17.30 | 6.72 |
9 | 2014 | 16.21 | 8.36 |
10 | 2013 | 14.96 | 3.39 |
11 | 2012 | 14.47 | 4.25 |
12 | 2011 | 13.88 | 6.44 |
13 | 2010 | 13.04 | 6.71 |
14 | 2009 | 12.22 | 1.58 |
15 | 2008 | 12.03 | 3.98 |
16 | 2007 | 11.57 | 4.33 |
17 | 2006 | 11.09 | 4.52 |
18 | 2005 | 10.61 | 3.31 |
19 | 2004 | 10.27 | 2.39 |
20 | 2003 | 10.03 | 1.42 |
21 | 2002 | 9.89 | 2.06 |
22 | 2001 | 9.69 | 6.02 |
23 | 2000 | 9.14 | 6.4 |
24 | 1999 | 8.59 | 3.12 |
25 | 1998 | 8.33 | 5.98 |
26 | 1997 | 7.86 | 1.55 |
27 | 1996 | 7.74 | 11.85 |
28 | 1995 | 6.92 | 8.98 |
29 | 1994 | 6.35 | 3.76 |
30 | 1993 | 6.12 | 4.79 |
31 | 1992 | 5.84 | 41.06 |
32 | 1991 | 4.14 | 0 |
33 | 1990 | 4.14 | 0 |
34 | 1989 | 4.14 | 0 |
35 | 1988 | 4.14 | 0 |
36 | 1987 | 4.14 | 0 |
37 | 1986 | 4.14 | 0 |
38 | 1985 | 4.14 | 0 |
39 | 1984 | 4.14 | 0 |
40 | 1983 | 4.14 | 9.23 |
41 | 1982 | 3.79 | 8.91 |
42 | 1981 | 3.48 | 11.18 |
43 | 1980 | 3.13 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|