单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 21.51 | 1.51 |
7 | 2016 | 21.19 | 4.9 |
8 | 2015 | 20.20 | 2.64 |
9 | 2014 | 19.68 | 1.18 |
10 | 2013 | 19.45 | -4.23 |
11 | 2012 | 20.31 | -0.83 |
12 | 2011 | 20.48 | 5.19 |
13 | 2010 | 19.47 | 9.38 |
14 | 2009 | 17.80 | 10.49 |
15 | 2008 | 16.11 | 5.02 |
16 | 2007 | 15.34 | 3.86 |
17 | 2006 | 14.77 | 7.89 |
18 | 2005 | 13.69 | 5.63 |
19 | 2004 | 12.96 | 9.09 |
20 | 2003 | 11.88 | 3.21 |
21 | 2002 | 11.51 | 2.4 |
22 | 2001 | 11.24 | 0.72 |
23 | 2000 | 11.16 | 7.31 |
24 | 1999 | 10.40 | 8.67 |
25 | 1998 | 9.57 | 3.24 |
26 | 1997 | 9.27 | 0.54 |
27 | 1996 | 9.22 | 0.77 |
28 | 1995 | 9.15 | 6.15 |
29 | 1994 | 8.62 | 1.29 |
30 | 1993 | 8.51 | 6.24 |
31 | 1992 | 8.01 | 10.03 |
32 | 1991 | 7.28 | 0.69 |
33 | 1990 | 7.23 | -1.5 |
34 | 1989 | 7.34 | 6.22 |
35 | 1988 | 6.91 | 0.88 |
36 | 1987 | 6.85 | 6.2 |
37 | 1986 | 6.45 | 7.32 |
38 | 1985 | 6.01 | 6.37 |
39 | 1984 | 5.65 | 0.36 |
40 | 1983 | 5.63 | 6.03 |
41 | 1982 | 5.31 | 14.94 |
42 | 1981 | 4.62 | 4.05 |
43 | 1980 | 4.44 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|