单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 107.85 | 5.9 |
| 7 | 2016 | 101.84 | 1.64 |
| 8 | 2015 | 100.20 | 0.27 |
| 9 | 2014 | 99.93 | 3.69 |
| 10 | 2013 | 96.37 | -1.57 |
| 11 | 2012 | 97.91 | 2.39 |
| 12 | 2011 | 95.62 | 1.14 |
| 13 | 2010 | 94.54 | 7.21 |
| 14 | 2009 | 88.18 | 2.1 |
| 15 | 2008 | 86.37 | 1.53 |
| 16 | 2007 | 85.07 | -0.04 |
| 17 | 2006 | 85.10 | 1.6 |
| 18 | 2005 | 83.76 | 2.3 |
| 19 | 2004 | 81.88 | 2.94 |
| 20 | 2003 | 79.54 | 2.66 |
| 21 | 2002 | 77.48 | -3.69 |
| 22 | 2001 | 80.45 | 1.93 |
| 23 | 2000 | 78.93 | 6.02 |
| 24 | 1999 | 74.45 | 2.69 |
| 25 | 1998 | 72.50 | 0.4 |
| 26 | 1997 | 72.21 | -0.86 |
| 27 | 1996 | 72.84 | 4.42 |
| 28 | 1995 | 69.76 | 2.32 |
| 29 | 1994 | 68.18 | 0.1 |
| 30 | 1993 | 68.11 | 0.89 |
| 31 | 1992 | 67.51 | -3.98 |
| 32 | 1991 | 70.31 | -3.79 |
| 33 | 1990 | 73.08 | -2.02 |
| 34 | 1989 | 74.59 | 1.87 |
| 35 | 1988 | 73.22 | 3.71 |
| 36 | 1987 | 70.60 | 1.61 |
| 37 | 1986 | 69.48 | -1.28 |
| 38 | 1985 | 70.38 | 0.51 |
| 39 | 1984 | 70.02 | 2.61 |
| 40 | 1983 | 68.24 | -1.34 |
| 41 | 1982 | 69.17 | 0.1 |
| 42 | 1981 | 69.10 | -6.13 |
| 43 | 1980 | 73.61 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|