单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 47.17 | 19.27 |
| 7 | 2016 | 39.55 | 9.59 |
| 8 | 2015 | 36.09 | 10.47 |
| 9 | 2014 | 32.67 | 0 |
| 10 | 2013 | 32.67 | 3.88 |
| 11 | 2012 | 31.45 | 5.79 |
| 12 | 2011 | 29.73 | 7.37 |
| 13 | 2010 | 27.69 | 8.93 |
| 14 | 2009 | 25.42 | 4.91 |
| 15 | 2008 | 24.23 | 3.86 |
| 16 | 2007 | 23.33 | 2.91 |
| 17 | 2006 | 22.67 | 7.09 |
| 18 | 2005 | 21.17 | 8.62 |
| 19 | 2004 | 19.49 | 3.67 |
| 20 | 2003 | 18.80 | 10.2 |
| 21 | 2002 | 17.06 | -0.58 |
| 22 | 2001 | 17.16 | -0.81 |
| 23 | 2000 | 17.30 | -3.14 |
| 24 | 1999 | 17.86 | 4.51 |
| 25 | 1998 | 17.09 | 1.91 |
| 26 | 1997 | 16.77 | 0.36 |
| 27 | 1996 | 16.71 | 28.74 |
| 28 | 1995 | 12.98 | 7.72 |
| 29 | 1994 | 12.05 | 1.18 |
| 30 | 1993 | 11.91 | -1.49 |
| 31 | 1992 | 12.09 | 2.54 |
| 32 | 1991 | 11.79 | 0.51 |
| 33 | 1990 | 11.73 | 2.27 |
| 34 | 1989 | 11.47 | 11.25 |
| 35 | 1988 | 10.31 | 7.62 |
| 36 | 1987 | 9.58 | -16.98 |
| 37 | 1986 | 11.54 | 27.23 |
| 38 | 1985 | 9.07 | 34.77 |
| 39 | 1984 | 6.73 | 16.44 |
| 40 | 1983 | 5.78 | 16.77 |
| 41 | 1982 | 4.95 | -4.26 |
| 42 | 1981 | 5.17 | 4.23 |
| 43 | 1980 | 4.96 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|