单位:十亿千瓦时
时间范围:2008 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.24 | 71.43 |
| 7 | 2015 | 0.14 | -6.67 |
| 8 | 2014 | 0.15 | 7.14 |
| 9 | 2013 | 0.14 | 40 |
| 10 | 2012 | 0.10 | 0 |
| 11 | 2011 | 0.10 | -33.33 |
| 12 | 2010 | 0.15 | 25 |
| 13 | 2009 | 0.12 | 71.43 |
| 14 | 2008 | 0.07 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|